Мера веса продуктов
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6392505925759923"
data-ad-slot="1341194120"
data-ad-format="auto">
Наверное многие из Вас, просматривая какой — нибудь рецепт, сталкивались с таким вопросом, а сколько это 50 грамм сахара или 200 грамм муки? Вот тут на помощь и приходит таблица мера веса продуктов.
Кухонные весы есть дома не у каждого, и часто бывает удобно определять вес продуктов в привычном стакане или ложке. В таблице за основу взят стандартный граненый стакан, столовая и чайная ложка. Жидкостями надо полностью заполнять емкость, если продукт имеет вязкую структуры, например, сметана, сгущенное молоко, то надо брать с небольшой горкой. Сыпучими продуктами надо заполнять емкость без утряски, утрамбовки и предварительного просеивания.
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6392505925759923"
data-ad-slot="4294660522"
data-ad-format="auto">
Наименование продукта | Стакан граненый (до риски) | Ложка столовая | Ложка чайная | 1 штука (в граммах) |
Вода | 200 | 15 | 5 | - |
Мука пшеничная | 130 | 30 | 10 | - |
Сахар песок | 180 | 25 | 10 | - |
Арахис очищенный | 150 | 25 | 7 | - |
Баклажан средний | - | - | - | 200 |
Брусника | 110 | - | - | - |
Варенье | 270 | 50 | 17 | - |
Вишня,черешня | 150 | 30 | - | |
Горох лущеный | 185 | 25 | 10 | - |
Горох нелущеный | 160 | - | - | - |
Горчица сухая | - | - | 4 | - |
Грибы сушеные | 100 | 10 | - | - |
Грудка куриная средняя | - | - | - | 500 |
Джем | - | 4 | 15 | - |
Желатин в порошке | - | 15 | 5 | - |
Зубчик чеснока | - | - | - | 6 |
Изюм | 150 | 27 | 7 | - |
Кабачок молодой средний | - | - | - | 250 |
Какао-порошок | 130 | 15 | 9 | - |
Картофель | - | - | - | 100 |
Кедровые орехи | 110 | 10 | 5 | - |
Кефир | 200 | 18 | 5 | - |
Кислота лимонная | - | 25 | 8 | - |
Клубника свежая | 120 | 25 | - | - |
Клюква | 115 | - | - | - |
Корица молотая | - | 20 | 8 | - |
Кофе молотый | - | 25 | 9 | - |
Крахмал картофельный | 200 | 30 | 9 | - |
Крупа «Геркулес» | 70 | 12 | 3 | - |
Крупа гречневая | 170 | 25 | 8 | - |
Крупа кукурузная | 145 | 20 | 6 | - |
Крупа манная | 160 | 25 | 8 | - |
Крупа перловая | 185 | 25 | 8 | - |
Крупа пшенная | 180 | 25 | 8 | - |
Крупа пшеничная | 145 | 20 | 6 | - |
Крупа овсяная | 135 | 18 | 5 | - |
Крупа рис | 180 | 25 | 10 | - |
Крупа ячневая | 145 | 20 | 6 | - |
Кукурузная мука | 130 | 30 | 10 | - |
Крыжовник | 165 | - | - | - |
Лимон | - | - | - | 90−110 |
Лук репчатый | - | - | - | 30−50 |
Мак | 130 | 18 | 5 | - |
Майонез | 180 | 15 | 5 | - |
Мед | 270 | 35 | 12 | - |
Малина свежая | 120 | 20 | 5 | - |
Маргарин растопленный | 180 | 20 | 5 | - |
Масса творожная | - | 20 | 6 | - |
Масло растительное | 190 | 20 | 5 | - |
Масло сливочное | - | 35 | 20 | - |
Масло сливочное растопленное | 185 | 20 | 10 | - |
Миндаль | 130 | 30 | 10 | - |
Молоко сгущенное | 250 | 30 | 10 | - |
Молоко сухое | 100 | 20 | 5 | - |
Молоко 205 | 205 | 18 | 5 | - |
Морковь средняя | - | - | - | 70 |
Мука картофельная | 150 | 30 | 10 | - |
Мука пшеничная | 130 | 30 | 10 | - |
Огурец свежий средний | - | - | - | 100 |
Огурец соленый | - | - | - | 90 |
Окорочок куриный средний | - | - | - | 300 |
Орехи толченые | - | 20 | 7 | - |
Перец болгарский средний | - | - | - | 100 |
Перец черный молотый | - | - | 5 | - |
Помидор средний | - | - | - | 100 |
Пюре ягодное | 290 | 50 | 20 | - |
Сахар песок | 180 | 25 | 10 | - |
сахарная пудра | 140 | 25 | 10 | - |
Свекла средняя | - | - | - | 50−75 |
Сливки | 200 | 15 | 6 | - |
Сметана | 200 | 25 | 12 | - |
Смородина красная | 140 | - | - | - |
Смородина черная | 125 | - | - | - |
Сода питьевая | - | 30 | 12 | - |
Соль | 260 | 30 | 12 | - |
Сухари молотые | 110 | 15 | 7 | - |
Творог | - | 17 | 6 | - |
Томатная паста | - | 30 | 10 | - |
Томатный соус | 180 | 25 | 8 | - |
Уксус | 200 | 15 | 5 | - |
Фасоль | 175 | 30 | 11 | - |
Фундук | 130 | 30 | 10 | - |
Хлопья кукурузные | 40 | 17 | 3 | - |
Хлопья овсяные | 80 | 14 | 4 | - |
Хлопья пшеничные | 5 | 9 | 2 | - |
Чечевица | 170 | - | - | - |
Черника | 160 | - | - | - |
Шиповник сухой | - | 20 | 6 | - |
Яблоко среднее | - | - | - | 100 |
Яблоки сушеные | 55 | - | - | - |
Яичный порошок | 100 | 25 | 10 | - |
Ну очень полезная инфа, спасибо! В закладочки ее.
Светлана, полностью согласна с Вами! Хоть и подарил муж мне весы кухонные (очень полезная вещь на кухне), но часто гораздо проще пользоваться ложками и стаканами)))
С мужем позавчера спорили по вместимости сахара в чайной ложке. На электронных весах с «горкой» показало 8 гр.
Изредка заглядываем в такую таблицу, все уже наизусть знаем.
Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Желаю вам отличного самочувствия, прекрасного настроения, исполнения жизненных планов и надежд! Счастья Вам!
С ПРАЗДНИКОМ!!!
С днем 8-е марта,
С праздником весенним,
С первыми цветами в этот светлый час,
С праздничной капелью,
С добрым настроеньем
От души сегодня поздравляю Вас!
Спасибо, сохраню обязательно, пусть всегда будет под рукой!
Отлично!
Сейчас распечатаю, и на магнитики на холодильник.
Такая информация всегда должна быть под руками.
Не буду же я бежать из кухни включать компьютер, чтобы узнать сколько перловки в граненом стакане...
Замечательная шпаргалка для хозяйки. Я например, таблицу распечатал и прикрепил на холодильник. Жена оценила мою заботу.